Today's Shubh Muhurat
Friday, 14 August 2026 · Kashi (IST) · Sunrise 05:31 AM · Sunset 06:34 PM
Auspicious windows
Brahma Muhurat
03:55 AM – 04:43 AMNinety-six minutes before sunrise — the best window for meditation and study.
Abhijit Muhurat
11:36 AM – 12:29 PMAround solar noon — universally auspicious for beginning work. Avoided on Wednesdays.
Vijaya Muhurat
03:57 PM – 04:50 PMFor victory and contest — competition, debate, examinations.
Godhuli Muhurat
06:22 PM – 06:46 PMAt dusk — traditionally accepted for weddings and auspicious rites.
Nishita Muhurat
11:41 PM – 12:24 AMMidnight — the worship window for vratas such as Janmashtami and Shivaratri.
Inauspicious periods
Rahu Kaal
10:25 AM – 12:03 PM
Yamaganda
03:18 PM – 04:56 PM
Gulika Kaal
05:31 AM – 07:09 AM
Today's Choghadiya
Day Choghadiya
| Char | 05:31 AM – 07:09 AM | Good |
| Labh | 07:09 AM – 08:47 AM | Good |
| Amrit | 08:47 AM – 10:25 AM | Good |
| Kal | 10:25 AM – 12:03 PM | Avoid |
| Shubh | 12:03 PM – 01:40 PM | Good |
| Rog | 01:40 PM – 03:18 PM | Avoid |
| Udveg | 03:18 PM – 04:56 PM | Avoid |
| Char | 04:56 PM – 06:34 PM | Good |
Night Choghadiya
| Rog | 06:34 PM – 07:56 PM | Avoid |
| Udveg | 07:56 PM – 09:18 PM | Avoid |
| Char | 09:18 PM – 10:40 PM | Good |
| Labh | 10:40 PM – 12:03 AM | Good |
| Amrit | 12:03 AM – 01:25 AM | Good |
| Kal | 01:25 AM – 02:47 AM | Avoid |
| Shubh | 02:47 AM – 04:09 AM | Good |
| Rog | 04:09 AM – 05:31 AM | Avoid |
Hora cycle
Day Hora
| Venus | 05:31 AM – 06:36 AM |
| Mercury | 06:36 AM – 07:42 AM |
| Moon | 07:42 AM – 08:47 AM |
| Saturn | 08:47 AM – 09:52 AM |
| Jupiter | 09:52 AM – 10:57 AM |
| Mars | 10:57 AM – 12:03 PM |
| Sun | 12:03 PM – 01:08 PM |
| Venus | 01:08 PM – 02:13 PM |
| Mercury | 02:13 PM – 03:18 PM |
| Moon | 03:18 PM – 04:24 PM |
| Saturn | 04:24 PM – 05:29 PM |
| Jupiter | 05:29 PM – 06:34 PM |
Night Hora
| Mars | 06:34 PM – 07:29 PM |
| Sun | 07:29 PM – 08:24 PM |
| Venus | 08:24 PM – 09:18 PM |
| Mercury | 09:18 PM – 10:13 PM |
| Moon | 10:13 PM – 11:08 PM |
| Saturn | 11:08 PM – 12:03 AM |
| Jupiter | 12:03 AM – 12:57 AM |
| Mars | 12:57 AM – 01:52 AM |
| Sun | 01:52 AM – 02:47 AM |
| Venus | 02:47 AM – 03:42 AM |
| Mercury | 03:42 AM – 04:36 AM |
| Moon | 04:36 AM – 05:31 AM |
All timings derive from Kashi (Varanasi) sunrise and sunset and are astronomically computed. Open the daily panchang to see timings for your own city.
Muhurat — Frequently Asked Questions
What is Choghadiya?
Choghadiya divides the day and the night into eight parts each. Amrit, Shubh, Labh and Char are auspicious; Rog, Kal and Udveg are avoided.
When is Abhijit Muhurat today?
Abhijit spans roughly 48 minutes around local solar noon — today from 11:36 AM to 12:29 PM IST. It is skipped on Wednesdays.
What is a Hora?
Each hour from sunrise is ruled by a planet in a fixed sequence — that hour is its hora. Work is timed to the hora of the planet that governs it.