Melbourne, Australia
Rahu Kaal in Melbourne
Today's Rahu Kaal plus the next 7 days for Melbourne — computed from Melbourne's actual sunrise and sunset, along with Gulika Kaal and Yamaganda.
Rahu Kaal today in Melbourne · 14 Aug
11:05 AM – 12:25 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Melbourne · 15 Aug (Saturday)
09:45 AM – 11:05 AM
Sunrise 07:05 AM · Sunset 05:43 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday · Today | 14 Aug | 07:07 AM | 05:43 PM | 11:05 AM – 12:25 PM | 07:07 AM – 08:26 AM | 03:04 PM – 04:23 PM |
| Saturday | 15 Aug | 07:05 AM | 05:43 PM | 09:45 AM – 11:05 AM | 03:04 PM – 04:24 PM | 01:44 PM – 03:04 PM |
| Sunday | 16 Aug | 07:04 AM | 05:44 PM | 04:24 PM – 05:44 PM | 01:44 PM – 03:04 PM | 11:04 AM – 12:24 PM |
| Monday | 17 Aug | 07:03 AM | 05:45 PM | 08:23 AM – 09:43 AM | 12:24 PM – 01:44 PM | 09:43 AM – 11:04 AM |
| Tuesday | 18 Aug | 07:02 AM | 05:46 PM | 03:05 PM – 04:25 PM | 11:03 AM – 12:24 PM | 08:22 AM – 09:43 AM |
| Wednesday | 19 Aug | 07:00 AM | 05:47 PM | 12:24 PM – 01:44 PM | 09:42 AM – 11:03 AM | 07:00 AM – 08:21 AM |
| Thursday | 20 Aug | 06:59 AM | 05:48 PM | 01:44 PM – 03:06 PM | 08:20 AM – 09:41 AM | 04:27 PM – 05:48 PM |
Want the full picture for today? Melbourne Panchang