| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 11 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 05:33 PM |
| 27 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 01:02 PM |
| 9 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 06:40 AM (अगले दिन) |
| 10 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 06:40 AM |
| 25 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:46 AM (अगले दिन) |
| 11 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 09:50 PM |
| 27 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 01:19 PM |
| 10 अप्रैल | रविवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 02:41 PM |
| 25 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 09:21 PM |
| 10 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 08:20 AM |
| 8 जून | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 01:32 AM (अगले दिन) |
| 23 जून | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 09:30 AM |
| 8 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 05:15 PM |
| 22 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 03:51 PM |
| 7 अगस्त | रविवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 07:02 AM |
| 20 अगस्त | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 12:04 AM (अगले दिन) |
| 5 सितंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 07:04 PM |
| 19 सितंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 11:24 AM |
| 18 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 02:35 AM (अगले दिन) |
| 3 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 03:45 PM |
| 17 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 09:24 PM |
| 2 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 01:08 AM (अगले दिन) |
| 17 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 06:15 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।