| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 23 जनवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 05:23 AM (अगले दिन) |
| 8 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 05:19 PM |
| 22 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 01:02 AM (अगले दिन) |
| 8 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 02:12 AM (अगले दिन) |
| 23 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 08:57 PM |
| 7 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 09:55 AM |
| 22 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 03:14 PM |
| 6 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 05:15 PM |
| 22 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:38 AM |
| 4 जून | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 01:10 AM (अगले दिन) |
| 20 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 06:56 PM |
| 4 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 10:47 AM |
| 2 अगस्त | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 11:02 PM |
| 18 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 12:54 PM |
| 1 सितंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 02:20 PM |
| 16 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 08:20 PM |
| 30 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 08:13 AM (अगले दिन) |
| 1 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 08:15 AM |
| 30 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 03:28 AM (अगले दिन) |
| 14 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 11:58 AM |
| 29 नवंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 10:29 PM |
| 13 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 09:48 PM |
| 29 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 03:58 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।