| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 11 जनवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 01:59 PM |
| 25 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 01:46 AM (अगले दिन) |
| 9 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 10:53 PM |
| 24 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 10:06 PM |
| 10 मार्च | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 07:16 AM |
| 25 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 04:43 PM |
| 8 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 04:00 PM |
| 24 अप्रैल | रविवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 08:26 AM |
| 7 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 01:51 AM (अगले दिन) |
| 23 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 08:45 PM |
| 6 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 01:20 PM |
| 22 जून | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 05:57 AM |
| 5 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 02:41 AM (अगले दिन) |
| 21 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 12:56 PM |
| 4 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 05:57 PM |
| 19 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 06:57 PM |
| 3 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 10:52 AM |
| 17 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 01:15 AM (अगले दिन) |
| 2 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 04:44 AM (अगले दिन) |
| 17 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 09:00 AM |
| 1 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 10:27 PM |
| 15 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 07:07 PM |
| 1 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:48 PM |
| 15 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 08:12 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।