| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 8 जनवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 04:08 AM (अगले दिन) |
| 22 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 02:18 AM (अगले दिन) |
| 7 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:18 PM |
| 21 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 02:58 PM |
| 9 मार्च | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 11:01 AM |
| 22 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 05:29 AM (अगले दिन) |
| 7 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 09:25 PM |
| 21 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 09:42 PM |
| 21 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 02:52 PM |
| 5 जून | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 11:27 AM |
| 20 जून | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 07:52 AM |
| 4 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 05:06 PM |
| 19 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 11:43 PM |
| 2 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 11:20 PM |
| 18 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 01:54 PM |
| 1 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 07:30 AM |
| 16 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 02:30 AM (अगले दिन) |
| 30 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 06:51 PM |
| 16 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 01:53 PM |
| 30 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 10:09 AM |
| 14 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 12:21 AM (अगले दिन) |
| 28 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 05:06 AM (अगले दिन) |
| 14 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 10:04 AM |
| 28 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 02:07 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।