| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 01:31 PM |
| 15 जनवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 07:26 PM |
| 30 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 11:01 PM |
| 14 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 03:54 PM |
| 1 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 07:26 AM |
| 16 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 11:26 AM |
| 30 मार्च | रविवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 03:40 PM |
| 14 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 04:36 AM (अगले दिन) |
| 28 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 12:36 AM (अगले दिन) |
| 14 मई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:36 PM |
| 28 मई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 10:56 AM |
| 13 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक आषाढ़ | 05:18 AM |
| 26 जून | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक आषाढ़ | 11:06 PM |
| 12 जुलाई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 01:21 PM |
| 26 जुलाई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 01:18 PM |
| 10 अगस्त | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 07:50 PM |
| 24 अगस्त | रविवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 05:29 AM (अगले दिन) |
| 8 सितंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 02:00 AM (अगले दिन) |
| 23 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 11:11 PM |
| 8 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 09:02 AM |
| 23 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 05:26 PM |
| 6 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 05:58 PM |
| 22 नवंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 10:53 AM |
| 5 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 05:31 AM (अगले दिन) |
| 21 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:24 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।