| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 13 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:26 AM |
| 28 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 08:11 PM |
| 11 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 07:41 PM |
| 27 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 01:41 PM |
| 12 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 07:35 AM |
| 27 मार्च | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 03:46 AM (अगले दिन) |
| 10 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक वैशाख | 09:09 PM |
| 26 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक वैशाख | 02:14 PM |
| 10 मई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:07 PM |
| 25 मई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 09:43 PM |
| 8 जून | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 04:01 AM (अगले दिन) |
| 8 जुलाई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 08:22 PM |
| 23 जुलाई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 08:48 AM |
| 7 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 12:37 PM |
| 21 अगस्त | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 03:09 PM |
| 5 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 04:08 AM (अगले दिन) |
| 19 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 11:39 PM |
| 5 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 06:22 PM |
| 19 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 11:14 AM |
| 4 नवंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 07:00 AM |
| 17 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:23 AM (अगले दिन) |
| 3 दिसंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 06:08 PM |
| 17 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 08:55 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।