| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 07:28 PM |
| 24 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 01:18 PM |
| 9 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:16 AM |
| 22 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 06:01 AM (अगले दिन) |
| 10 मार्च | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 07:56 PM |
| 24 मार्च | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 12:04 AM (अगले दिन) |
| 23 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 06:14 PM |
| 8 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 10:24 AM |
| 23 मई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 11:27 AM |
| 6 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 04:31 PM |
| 21 जून | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 02:58 AM (अगले दिन) |
| 5 जुलाई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 11:33 PM |
| 21 जुलाई | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 04:20 PM |
| 4 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 08:36 AM |
| 19 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 03:33 AM (अगले दिन) |
| 2 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 08:26 PM |
| 18 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 01:05 PM |
| 2 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 11:30 AM |
| 17 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 09:38 PM |
| 31 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 05:39 AM (अगले दिन) |
| 30 नवंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 01:57 AM (अगले दिन) |
| 15 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 03:00 PM |
| 30 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 10:30 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।