| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 09:18 AM |
| 18 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 02:27 PM |
| 1 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 06:48 PM |
| 17 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 09:18 AM |
| 2 मार्च | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 05:36 AM (अगले दिन) |
| 18 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 01:08 AM (अगले दिन) |
| 1 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 06:02 PM |
| 17 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 01:19 PM |
| 1 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 08:01 AM |
| 16 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 10:07 PM |
| 30 मई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 11:14 PM |
| 29 जून | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 03:18 PM |
| 14 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 09:54 AM |
| 29 जुलाई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 07:44 AM |
| 12 अगस्त | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 03:37 PM |
| 27 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 11:53 PM |
| 10 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 10:57 PM |
| 26 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 03:07 PM |
| 10 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 08:57 AM |
| 8 नवंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 10:20 PM |
| 24 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 05:01 PM |
| 8 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 03:16 PM |
| 23 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 03:42 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।