| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 03:37 PM |
| 15 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 10:03 AM |
| 31 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 07:01 AM |
| 13 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:29 AM (अगले दिन) |
| 29 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 07:13 PM |
| 14 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:44 PM |
| 13 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 12:42 PM |
| 28 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 11:19 AM |
| 12 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 06:18 AM (अगले दिन) |
| 13 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 06:19 AM |
| 27 मई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 05:17 PM |
| 11 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 10:42 PM |
| 25 जून | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 11:35 PM |
| 11 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 01:16 PM |
| 25 जुलाई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 07:23 AM |
| 9 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 01:44 AM (अगले दिन) |
| 23 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 05:41 PM |
| 8 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 12:18 PM |
| 21 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 07:06 AM (अगले दिन) |
| 22 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 07:07 AM |
| 7 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 09:31 PM |
| 21 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 11:53 PM |
| 20 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 07:27 PM |
| 5 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:52 PM |
| 20 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 04:17 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।