| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 09:21 PM |
| 17 जनवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:24 PM |
| 2 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 07:48 AM |
| 16 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 05:18 PM |
| 2 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 04:26 PM |
| 17 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 01:02 PM |
| 31 मार्च | रविवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 12:06 AM (अगले दिन) |
| 16 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 07:08 AM |
| 30 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 07:49 AM |
| 15 मई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 10:35 PM |
| 29 मई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 04:34 PM |
| 14 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 10:57 AM |
| 27 जून | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 03:03 AM (अगले दिन) |
| 13 जुलाई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक श्रावण | 08:31 PM |
| 27 जुलाई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक श्रावण | 03:47 PM |
| 25 अगस्त | रविवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 06:57 AM (अगले दिन) |
| 26 अगस्त | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 06:58 AM |
| 10 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 10:48 AM |
| 24 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 12:23 AM (अगले दिन) |
| 9 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 05:47 PM |
| 24 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 07:14 PM |
| 7 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 02:02 AM (अगले दिन) |
| 23 नवंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:07 PM |
| 7 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 12:21 PM |
| 23 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:26 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।