| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 19 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 05:53 PM |
| 3 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:14 PM |
| 18 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:29 PM |
| 3 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 09:51 PM |
| 19 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 08:48 AM |
| 2 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 06:45 AM |
| 17 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 11:59 PM |
| 1 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 04:57 PM |
| 17 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 11:59 AM |
| 30 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 05:05 AM (अगले दिन) |
| 15 जून | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 09:08 PM |
| 29 जून | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 07:19 PM |
| 29 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक श्रावण | 11:08 AM |
| 13 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 10:01 AM |
| 27 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 03:53 AM (अगले दिन) |
| 11 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 03:56 PM |
| 26 सितंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 08:58 PM |
| 10 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 11:18 PM |
| 26 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 01:47 PM |
| 9 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 09:24 AM |
| 24 नवंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 05:36 AM (अगले दिन) |
| 8 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 11:01 PM |
| 24 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:37 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।