| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 10:30 PM |
| 15 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 12:22 AM (अगले दिन) |
| 31 जनवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 04:43 PM |
| 14 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 11:43 AM |
| 2 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 08:03 AM |
| 15 मार्च | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 01:14 AM (अगले दिन) |
| 31 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 08:12 PM |
| 14 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 04:46 PM |
| 14 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 09:31 AM |
| 29 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 12:01 PM |
| 12 जून | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक आषाढ़ | 02:19 AM (अगले दिन) |
| 27 जून | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक आषाढ़ | 05:25 PM |
| 12 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 06:24 PM |
| 26 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 10:54 PM |
| 11 अगस्त | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 09:23 AM |
| 25 अगस्त | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 06:00 AM |
| 9 सितंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 11:14 PM |
| 23 सितंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 04:06 PM |
| 9 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 11:53 AM |
| 22 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 05:56 AM (अगले दिन) |
| 7 नवंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 11:13 PM |
| 21 नवंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 11:24 PM |
| 7 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 09:16 AM |
| 21 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:22 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।