| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 07:12 PM |
| 16 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 04:24 PM |
| 1 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 12:14 PM |
| 14 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 05:57 AM (अगले दिन) |
| 2 मार्च | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:06 AM (अगले दिन) |
| 16 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 09:33 PM |
| 1 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:31 PM |
| 15 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 02:22 PM |
| 30 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 08:07 PM |
| 14 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 07:33 AM (अगले दिन) |
| 15 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 07:34 AM |
| 29 मई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 02:03 AM (अगले दिन) |
| 13 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 12:19 AM (अगले दिन) |
| 28 जून | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 07:41 AM |
| 13 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 03:59 PM |
| 27 जुलाई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 02:19 PM |
| 12 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 06:03 AM |
| 25 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 11:06 PM |
| 10 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 06:20 PM |
| 24 सितंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 10:53 AM |
| 23 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 02:10 AM (अगले दिन) |
| 8 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:38 PM |
| 22 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 08:47 PM |
| 7 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 11:47 PM |
| 22 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 05:35 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।