| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 03:46 PM |
| 17 जनवरी | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:46 AM |
| 15 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 12:48 AM (अगले दिन) |
| 3 मार्च | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:27 PM |
| 17 मार्च | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 05:54 PM |
| 16 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:08 PM |
| 1 मई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 10:50 AM |
| 15 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:07 AM (अगले दिन) |
| 16 मई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:08 AM |
| 30 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 05:01 PM |
| 14 जून | रविवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 10:34 PM |
| 28 जून | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 11:15 PM |
| 14 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक श्रावण | 12:46 PM |
| 28 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक श्रावण | 06:46 AM |
| 12 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 12:49 AM (अगले दिन) |
| 26 अगस्त | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 04:52 PM |
| 11 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 11:17 AM |
| 24 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 06:30 AM (अगले दिन) |
| 25 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 06:31 AM |
| 10 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 08:47 PM |
| 24 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 11:51 PM |
| 23 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 07:50 PM |
| 8 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 02:36 PM |
| 23 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 04:32 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।