| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 15 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 04:29 PM |
| 29 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 04:35 AM (अगले दिन) |
| 14 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 12:49 PM |
| 28 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:14 PM |
| 16 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:18 AM |
| 29 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:40 AM (अगले दिन) |
| 14 अप्रैल | रविवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 08:04 PM |
| 28 अप्रैल | रविवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:29 PM |
| 14 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 06:22 AM |
| 27 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 02:04 AM (अगले दिन) |
| 12 जून | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 02:06 PM |
| 26 जून | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 05:27 PM |
| 11 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 08:18 PM |
| 26 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 10:03 AM |
| 9 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 02:02 AM (अगले दिन) |
| 24 अगस्त | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 02:55 AM (अगले दिन) |
| 8 सितंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 08:23 AM |
| 23 सितंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 07:12 PM |
| 7 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 04:33 PM |
| 23 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 10:23 AM |
| 5 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 03:44 AM (अगले दिन) |
| 21 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 12:12 AM (अगले दिन) |
| 5 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 06:45 PM |
| 21 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 12:34 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।