| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 4 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 01:22 PM |
| 19 जनवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 11:19 PM |
| 3 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 10:01 AM |
| 18 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 08:29 AM |
| 4 मार्च | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:23 AM (अगले दिन) |
| 5 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:24 AM |
| 19 मार्च | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 04:33 PM |
| 3 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 12:39 AM (अगले दिन) |
| 17 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:28 AM (अगले दिन) |
| 3 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 03:56 PM |
| 17 मई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 09:22 AM |
| 15 जून | रविवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 08:15 PM |
| 1 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 01:50 PM |
| 15 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 09:33 AM |
| 30 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 09:28 PM |
| 13 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक भाद्रपद | 01:03 AM (अगले दिन) |
| 12 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 06:10 PM |
| 27 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 10:21 AM |
| 12 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 12:06 PM |
| 26 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 05:54 PM |
| 10 नवंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 06:01 AM (अगले दिन) |
| 24 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 03:50 AM (अगले दिन) |
| 10 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 10:59 PM |
| 24 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 04:57 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।