| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 10:35 PM |
| 24 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 03:32 AM (अगले दिन) |
| 9 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 08:31 AM |
| 23 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 12:11 AM (अगले दिन) |
| 9 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 04:55 PM |
| 24 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 07:32 PM |
| 7 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:33 AM (अगले दिन) |
| 23 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 12:14 PM |
| 7 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 08:33 AM |
| 22 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 01:56 AM (अगले दिन) |
| 5 जून | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:05 PM |
| 21 जून | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 12:52 PM |
| 4 जुलाई | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 05:55 AM (अगले दिन) |
| 5 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 05:56 AM |
| 20 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 09:33 PM |
| 3 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 08:18 PM |
| 2 सितंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 12:46 PM |
| 17 सितंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 11:09 AM |
| 1 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 06:34 AM (अगले दिन) |
| 2 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 06:34 AM |
| 16 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 06:07 PM |
| 31 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 12:53 AM (अगले दिन) |
| 14 नवंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:49 AM (अगले दिन) |
| 30 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 06:45 PM |
| 14 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:17 PM |
| 30 दिसंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 11:00 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।