| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 12 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 04:54 AM (अगले दिन) |
| 28 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 12:41 AM (अगले दिन) |
| 11 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 10:07 PM |
| 27 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 11:26 AM |
| 13 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 04:44 PM |
| 28 मार्च | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 07:41 PM |
| 12 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 11:22 AM |
| 26 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 02:26 AM (अगले दिन) |
| 11 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 04:51 AM (अगले दिन) |
| 26 मई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 08:53 AM |
| 10 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:23 PM |
| 24 जून | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 04:15 PM |
| 10 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 09:30 AM |
| 23 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 01:30 AM (अगले दिन) |
| 8 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 08:17 PM |
| 22 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 01:26 PM |
| 20 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 04:24 AM (अगले दिन) |
| 6 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 01:17 PM |
| 20 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 10:19 PM |
| 4 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 09:17 PM |
| 19 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 06:15 PM |
| 19 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 02:30 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।