| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 04:12 PM |
| 18 जनवरी | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:02 AM |
| 31 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 04:08 AM (अगले दिन) |
| 16 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 12:29 AM (अगले दिन) |
| 2 मार्च | रविवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 06:01 PM |
| 18 मार्च | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:31 PM |
| 1 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 09:46 AM |
| 16 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 09:37 PM |
| 30 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 02:52 AM (अगले दिन) |
| 30 मई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:16 PM |
| 14 जून | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 10:27 AM |
| 29 जून | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 12:49 PM |
| 13 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक श्रावण | 04:17 PM |
| 28 जुलाई | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक श्रावण | 03:41 AM (अगले दिन) |
| 11 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 11:22 PM |
| 27 अगस्त | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 04:48 PM |
| 10 सितंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 08:59 AM |
| 9 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 10:13 PM |
| 25 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 03:02 PM |
| 8 नवंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 03:25 PM |
| 23 नवंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 12:53 AM (अगले दिन) |
| 8 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 11:35 AM |
| 23 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 10:12 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।