| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 3 जनवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 07:57 AM |
| 18 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 04:04 AM (अगले दिन) |
| 1 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:29 PM |
| 17 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 05:53 PM |
| 3 मार्च | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 01:39 PM |
| 1 अप्रैल | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 07:31 AM (अगले दिन) |
| 2 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 07:32 AM |
| 17 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 01:05 PM |
| 1 मई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 01:36 AM (अगले दिन) |
| 16 मई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 07:26 PM |
| 31 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 06:35 PM |
| 14 जून | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 01:04 AM (अगले दिन) |
| 30 जून | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 09:49 AM |
| 14 जुलाई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 07:28 AM |
| 29 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 11:15 PM |
| 12 अगस्त | रविवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 04:06 PM |
| 28 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 11:05 AM |
| 10 सितंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 03:59 AM (अगले दिन) |
| 26 सितंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 09:33 PM |
| 10 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 07:27 PM |
| 26 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 06:53 AM |
| 9 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 01:55 PM |
| 24 नवंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 03:33 PM |
| 9 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 10:08 AM |
| 23 दिसंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 12:17 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।