| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 7 जनवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 06:28 AM (अगले दिन) |
| 22 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:57 AM |
| 6 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:18 AM (अगले दिन) |
| 20 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 09:12 PM |
| 8 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 05:13 PM |
| 22 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 10:16 AM |
| 20 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:56 AM (अगले दिन) |
| 6 मई | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 02:25 PM |
| 20 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 04:42 PM |
| 4 जून | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:53 PM |
| 19 जून | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 09:02 AM |
| 3 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 02:16 AM (अगले दिन) |
| 18 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 01:23 AM (अगले दिन) |
| 2 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 07:57 AM |
| 17 अगस्त | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 05:09 PM |
| 31 अगस्त | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 03:12 PM |
| 16 सितंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 07:47 AM |
| 29 सितंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 01:07 AM (अगले दिन) |
| 15 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 08:54 PM |
| 29 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:26 PM |
| 14 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 08:28 AM |
| 27 नवंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:18 AM (अगले दिन) |
| 28 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:19 AM |
| 13 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 06:48 PM |
| 27 दिसंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 03:10 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।