| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 14 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 09:24 PM |
| 30 जनवरी | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 08:12 AM |
| 13 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 05:46 PM |
| 28 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 05:14 PM |
| 15 मार्च | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 01:49 PM |
| 29 मार्च | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:57 AM (अगले दिन) |
| 14 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 07:49 AM |
| 28 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 08:22 AM |
| 13 मई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 10:57 PM |
| 27 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 04:44 PM |
| 12 जून | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 11:15 AM |
| 25 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 03:07 AM (अगले दिन) |
| 11 जुलाई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 09:05 PM |
| 25 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 04:07 PM |
| 23 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 07:35 AM (अगले दिन) |
| 24 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 07:36 AM |
| 8 सितंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 11:55 AM |
| 22 सितंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 12:58 AM (अगले दिन) |
| 7 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 06:40 PM |
| 22 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 07:23 PM |
| 5 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 02:29 AM (अगले दिन) |
| 21 नवंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 01:53 PM |
| 5 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 12:31 PM |
| 21 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 07:18 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।