| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 26 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 12:20 AM (अगले दिन) |
| 10 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 01:29 PM |
| 25 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 08:34 PM |
| 10 मार्च | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक चैत्र | 10:43 PM |
| 26 मार्च | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक चैत्र | 01:55 PM |
| 9 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 08:34 AM |
| 24 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 03:33 AM (अगले दिन) |
| 8 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 07:43 PM |
| 24 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 01:49 PM |
| 7 जून | रविवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 08:45 AM |
| 22 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 09:35 PM |
| 6 जुलाई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 11:46 PM |
| 5 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 04:22 PM |
| 20 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 09:50 AM |
| 4 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 09:34 AM |
| 18 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 04:23 PM |
| 3 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 02:25 AM (अगले दिन) |
| 17 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 12:43 AM (अगले दिन) |
| 2 नवंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 06:15 PM |
| 16 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 11:59 AM |
| 2 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 08:38 AM |
| 15 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:58 AM (अगले दिन) |
| 31 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 09:21 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।