| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 6 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 01:23 PM |
| 21 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 10:55 PM |
| 5 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 09:35 AM |
| 20 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 07:42 AM |
| 6 मार्च | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 05:38 AM (अगले दिन) |
| 21 मार्च | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 03:44 PM |
| 5 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 12:00 AM (अगले दिन) |
| 19 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 11:58 PM |
| 5 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 03:35 PM |
| 19 मई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 09:14 AM |
| 3 जून | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 03:53 AM (अगले दिन) |
| 17 जून | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:11 PM |
| 3 जुलाई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 01:15 PM |
| 17 जुलाई | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 09:12 AM |
| 1 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 08:30 PM |
| 15 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 12:24 AM (अगले दिन) |
| 14 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 05:34 PM |
| 29 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 09:27 AM |
| 14 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 11:56 AM |
| 28 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 05:27 PM |
| 12 नवंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 06:14 AM (अगले दिन) |
| 13 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 06:14 AM |
| 26 नवंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 03:41 AM (अगले दिन) |
| 12 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 11:06 PM |
| 26 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 04:41 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।