| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 11 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 01:33 PM |
| 25 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 08:31 AM |
| 9 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:21 AM (अगले दिन) |
| 23 फ़रवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:42 AM (अगले दिन) |
| 11 मार्च | रविवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 10:51 AM |
| 25 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 10:02 PM |
| 9 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 06:38 PM |
| 24 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 04:48 PM |
| 8 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 01:28 AM (अगले दिन) |
| 24 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 09:28 AM |
| 7 जून | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:19 AM |
| 22 जून | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 11:21 PM |
| 6 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 04:22 PM |
| 22 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 10:40 AM |
| 4 अगस्त | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 02:48 AM (अगले दिन) |
| 20 अगस्त | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 08:08 PM |
| 3 सितंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 04:28 PM |
| 3 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 09:26 AM |
| 18 अक्टूबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 12:35 PM |
| 1 नवंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 04:45 AM (अगले दिन) |
| 16 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 08:49 PM |
| 1 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 12:46 AM (अगले दिन) |
| 31 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 07:43 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।