| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 12 जनवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 10:25 PM |
| 26 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 03:20 AM (अगले दिन) |
| 11 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 07:54 AM |
| 25 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 11:31 PM |
| 12 मार्च | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 04:03 PM |
| 27 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 06:46 PM |
| 10 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 11:51 PM |
| 26 अप्रैल | रविवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 11:44 AM |
| 10 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 08:14 AM |
| 25 मई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 01:39 AM (अगले दिन) |
| 8 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 06:01 PM |
| 24 जून | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 12:29 PM |
| 7 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 05:45 AM (अगले दिन) |
| 8 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 05:46 AM |
| 23 जुलाई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 08:46 PM |
| 6 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 07:47 PM |
| 5 सितंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 12:05 PM |
| 20 सितंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 10:05 AM |
| 4 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 06:09 AM (अगले दिन) |
| 5 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 06:10 AM |
| 19 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 05:26 PM |
| 3 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 12:58 AM (अगले दिन) |
| 17 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 02:33 AM (अगले दिन) |
| 3 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 06:59 PM |
| 17 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 02:08 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।