| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 10:54 AM |
| 15 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 04:26 AM (अगले दिन) |
| 31 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 12:06 AM (अगले दिन) |
| 14 फ़रवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 09:21 PM |
| 1 मार्च | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 10:39 AM |
| 15 मार्च | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 04:02 PM |
| 30 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 07:05 PM |
| 14 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 11:04 AM |
| 28 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 02:07 AM (अगले दिन) |
| 13 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 04:47 AM (अगले दिन) |
| 28 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 08:38 AM |
| 12 जून | रविवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक आषाढ़ | 08:05 PM |
| 26 जून | रविवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक आषाढ़ | 03:46 PM |
| 12 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 08:44 AM |
| 25 जुलाई | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 12:44 AM (अगले दिन) |
| 10 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 07:13 PM |
| 24 अगस्त | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 12:39 PM |
| 22 सितंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 04:02 AM (अगले दिन) |
| 8 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 12:43 PM |
| 22 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 10:31 PM |
| 6 नवंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 08:59 PM |
| 21 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 06:37 PM |
| 21 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 02:28 PM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।