| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 4 जनवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 03:29 PM |
| 20 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 08:32 AM |
| 2 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 03:13 AM (अगले दिन) |
| 18 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 11:51 PM |
| 4 मार्च | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 05:19 PM |
| 20 मार्च | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 12:07 PM |
| 3 अप्रैल | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 09:32 AM |
| 18 अप्रैल | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 09:24 PM |
| 2 मई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 02:50 AM (अगले दिन) |
| 1 जून | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 07:58 PM |
| 16 जून | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 09:46 AM |
| 1 जुलाई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 12:02 PM |
| 15 जुलाई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 03:20 PM |
| 30 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 02:42 AM (अगले दिन) |
| 13 अगस्त | रविवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 10:29 PM |
| 29 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 04:01 PM |
| 12 सितंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 08:34 AM |
| 27 सितंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 04:02 AM (अगले दिन) |
| 11 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 10:21 PM |
| 27 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 02:47 PM |
| 10 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 03:41 PM |
| 25 नवंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 12:25 AM (अगले दिन) |
| 10 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 11:32 AM |
| 25 दिसंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 09:22 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।