| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 13 जनवरी | रविवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 01:06 PM |
| 27 जनवरी | रविवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:30 AM (अगले दिन) |
| 11 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 10:17 PM |
| 26 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 10:14 PM |
| 13 मार्च | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 06:56 AM |
| 28 मार्च | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 04:55 PM |
| 11 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | अधिक वैशाख | 03:38 PM |
| 27 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | अधिक वैशाख | 08:13 AM |
| 10 मई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 01:08 AM (अगले दिन) |
| 26 मई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 08:00 PM |
| 9 जून | रविवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 12:18 PM |
| 8 जुलाई | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 01:43 AM (अगले दिन) |
| 24 जुलाई | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 12:10 PM |
| 7 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 05:27 PM |
| 22 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 06:33 PM |
| 6 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 10:48 AM |
| 20 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 01:03 AM (अगले दिन) |
| 5 अक्टूबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 04:40 AM (अगले दिन) |
| 20 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 08:41 AM |
| 4 नवंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 10:01 PM |
| 18 नवंबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 06:32 PM |
| 4 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 02:01 PM |
| 18 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:35 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।