| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 2 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 04:12 AM (अगले दिन) |
| 16 जनवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 12:05 AM (अगले दिन) |
| 1 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 04:14 PM |
| 15 फ़रवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 07:13 PM |
| 1 मार्च | रविवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 02:00 AM (अगले दिन) |
| 16 मार्च | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 03:05 PM |
| 31 मार्च | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 09:50 AM |
| 15 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 09:45 AM |
| 29 अप्रैल | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 04:38 PM |
| 14 मई | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 02:04 AM (अगले दिन) |
| 28 मई | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 11:40 PM |
| 13 जून | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 03:45 PM |
| 27 जून | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 08:15 AM |
| 12 जुलाई | रविवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 03:03 AM (अगले दिन) |
| 26 जुलाई | रविवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 07:25 PM |
| 11 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 12:24 PM |
| 25 अगस्त | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 09:32 AM |
| 9 सितंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 08:22 PM |
| 23 सितंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 02:18 AM (अगले दिन) |
| 23 अक्टूबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 08:54 PM |
| 7 नवंबर | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 11:18 AM |
| 22 नवंबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 04:15 PM |
| 6 दिसंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 08:20 PM |
| 22 दिसंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 11:02 AM |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।