| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 4 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 12:37 PM |
| 18 जनवरी | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 07:00 PM |
| 2 फ़रवरी | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 10:15 PM |
| 17 फ़रवरी | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 03:51 PM |
| 3 मार्च | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 06:59 AM |
| 18 मार्च | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 11:40 AM |
| 1 अप्रैल | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 03:21 PM |
| 16 अप्रैल | रविवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 04:38 AM (अगले दिन) |
| 30 अप्रैल | रविवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 12:03 AM (अगले दिन) |
| 16 मई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 06:06 PM |
| 30 मई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 10:00 AM |
| 28 जून | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 10:01 PM |
| 14 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 12:27 PM |
| 28 जुलाई | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 12:32 PM |
| 12 अगस्त | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 07:15 PM |
| 26 अगस्त | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 05:13 AM (अगले दिन) |
| 10 सितंबर | रविवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 01:44 AM (अगले दिन) |
| 25 सितंबर | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 11:12 PM |
| 10 अक्टूबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आश्विन | 08:49 AM |
| 25 अक्टूबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 05:13 PM |
| 8 नवंबर | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 05:31 PM |
| 24 नवंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 10:15 AM |
| 7 दिसंबर | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 04:53 AM (अगले दिन) |
| 23 दिसंबर | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 01:37 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।