| तारीख | वार | तिथि | मास | तिथि समाप्ति |
|---|---|---|---|---|
| 6 जनवरी | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | पौष | 07:36 PM |
| 22 जनवरी | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | माघ | 02:51 PM |
| 5 फ़रवरी | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | माघ | 01:25 PM |
| 20 फ़रवरी | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | फाल्गुन | 01:44 AM (अगले दिन) |
| 6 मार्च | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 08:56 AM (अगले दिन) |
| 7 मार्च | बुधवार | एकादशी · शुक्ल | फाल्गुन | 08:57 AM |
| 22 मार्च | गुरुवार | एकादशी · कृष्ण | चैत्र | 10:21 AM |
| 5 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | चैत्र | 04:12 AM (अगले दिन) |
| 20 अप्रैल | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | वैशाख | 05:21 PM |
| 5 मई | शनिवार | एकादशी · शुक्ल | वैशाख | 09:38 PM |
| 19 मई | शनिवार | एकादशी · कृष्ण | ज्येष्ठ | 11:53 PM |
| 4 जून | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | ज्येष्ठ | 12:36 PM |
| 18 जून | सोमवार | एकादशी · कृष्ण | आषाढ़ | 07:20 AM |
| 3 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | आषाढ़ | 01:08 AM (अगले दिन) |
| 17 जुलाई | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | श्रावण | 04:57 PM |
| 2 अगस्त | गुरुवार | एकादशी · शुक्ल | श्रावण | 11:34 AM |
| 15 अगस्त | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | भाद्रपद | 05:29 AM (अगले दिन) |
| 31 अगस्त | शुक्रवार | एकादशी · शुक्ल | भाद्रपद | 08:22 PM |
| 14 सितंबर | शुक्रवार | एकादशी · कृष्ण | आश्विन | 09:03 PM |
| 14 अक्टूबर | रविवार | एकादशी · कृष्ण | कार्तिक | 03:00 PM |
| 29 अक्टूबर | सोमवार | एकादशी · शुक्ल | कार्तिक | 11:40 AM |
| 13 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · कृष्ण | मार्गशीर्ष | 10:21 AM |
| 27 नवंबर | मंगलवार | एकादशी · शुक्ल | मार्गशीर्ष | 07:59 PM |
| 12 दिसंबर | बुधवार | एकादशी · कृष्ण | पौष | 05:47 AM (अगले दिन) |
तिथियाँ मानक पंचांग परंपरा के अनुसार हैं: सूर्योदय पर प्रचलित तिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है (काशी सूर्योदय, IST मानक)। भारत से दूर के शहरों में पालन एक दिन आगे-पीछे हो सकता है — अपने शहर के सूर्योदय की तिथि के लिए अपने शहर का पंचांग देखें।